Balttour 2023 messipakkumised
BALTTOUR 2023 – Läti turismimess 03.02.2023 -5.02.2023
NB! Kõik messipakkumised on meil saadaval ning ilmuvad ka meie kodulehel www.travelhit.ee — kui sa Balttourile ei jõua, siis esita oma päring meie kodulehelt, FB lehelt või helista!


Hotellide valik on väga lai ja neid leidub igal hinnatasemel, küsi lisainfot reisikonsultandilt.
NB! Garanteerime sama hinna reisikorraldajaga!
Kõikide Eesti ja Läti reisikorraldajate pakettreisid müügis TravelHitis: Novatours, TEZ Tour, Coral Travel, JoinUp! jne. Väljumised Tallinnast ja Riiast!
Hotellide valik on väga lai ja neid leidub igal hinnatasemel, küsi lisainfot reisikonsultandilt.
NB! Garanteerime sama hinna reisikorraldajaga!
BALTTOUR 2023 turismimessi pakkumised müügis TravelHitis
Müügikuupäevad: 03.02.2023 – 05.02.2023
NB! Soodushinnaga kohti on piiratud arv!
Hinnad kehtivad broneerimiseks 03.02.2023 kuni 05.02.2023 kell 18.00 või kuni kohti jätkub
NB! Kõik parimad hotellid täituvad kiiresti!
Kiirusta broneerima, et saaksid veeta oma puhkuse lemmik hotellis!
Küsi pakkumist soovitud väljumisele JUBA TÄNA: +372 58 130 690 või
info@travelhit.ee
Pakume koostöös Liisi järelmaksuga oma klientidele võimalust tasuda reiside eest osadena
21.04-28.04.2023 TÜRGI, RIIAST / 7 ööd- KOOLIVAHEAEG
21.04 Riia-Antalya 06.40-10.20
28.04 Antalya-Riias 11.10-14.45
AirBaltic
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 02.02.2023 seisuga
22.04-29.04.2023 TÜRGI, RIIAST / 7 ööd- KOOLIVAHEAEG
22.04 Riia-Antalya 05.30-09.05
29.04 Antalya-Riias 10.15-13.50
SmartLynx Airlines
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 02.02.2023 seisuga
03.06-10.06.2023 ITAALIA- SARDIINIA, RIIAST / 7 ööd
Hooaeg 03.06-09.09.2023/ teisipäeviti ja laupäeviti
Hotell | Toitlustus | Hind alates |
---|---|---|
CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D'ORSO SPECIALCAT | ilma söökideta | 699€ |
CLUB ESSE CALA BITTA 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 747€ |
BLU HOTEL MORISCO 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 786€ |
FUTURA CLUB BAJA BIANCA 4★ | SOFT AI | 788€ |
BLU HOTEL LACONIA VILLAGE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 793€ |
COLONNA DU GOLF 4★ | hommikusöökidega | 825€ |
TH SAN TEODORO LISCIA ELDI VILLAGE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 851€ |
CLUB ESSE POSADA BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 881€ |
COLONNA PARK HOTEL (PORTO CERVO) 4★ | hommikusöökidega | 954€ |
COLONNA COUNTRY AND SPORTING CLUB (PORTO CERVO) 4★ | hommikusöökidega | 961€ |
COLONNA BEACH HOTEL AND RESIDENCE 4★ | hommikusöökidega | 972€ |
VOI COLONNA VILLAGE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 1024€ |
SANDALIA BOUTIQUE HOTEL 4★ | hommikusöökidega | 1041€ |
GRAND HOTEL SMERALDO BEACH (BAIA SARDINIA) 4★ | hommikusöökidega | 1100€ |
GRAND HOTEL POLTU QUATU 5★ | hommikusöökidega | 1195€ |
THE RESERVE POLTU QUATU 5★ | hommikusöökidega | 1307€ |
COLONNA RESORT 5★ | hommikusöökidega | 1374€ |
03.06 Riia-Olbia 15.25-17.45
10.06 Olbia-Riia 18.25-22.35
AirBaltic
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 02.02.2023 seisuga
20.06-28.06.2023 GRUUSIA, BATUMI; RIIAST / 8 ööd- JAANIPÄEV
Hotell | Toitlustus | Hind alates |
---|---|---|
BEST WESTERN PREMIER 5★ | hommikusöökidega | 1021€ |
SHERATON BATUMI HOTEL 5★ | hommikusöökidega | 1329€ |
20.06 Riia-Batumi 23.05-02.35
28.06 Batumi-Riia 05.05-08.25
AirBaltic
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 02.02.2023 seisuga
25.06-02.07.2023 ITAALIA- RIMINI, RIIAST / 7 ööd
Hotell | Toitlustus | Hind alates |
---|---|---|
ADLER (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 474€ |
HOTEL VILLA CATERINA 3★ | ilma söökideta | 488€ |
VILLA CATERINA (RIMINI) 3★ | ilma söökideta | 496€ |
CUBA HOTEL (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 508€ |
CAPRI HOTEL (RIMINI) 2★ | hommikusöökidega | 509€ |
A CASA NOSTRA HOTEL (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 523€ |
LOSANNA (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 527€ |
HOTEL ADRIA NUOVA 3★ | hommikusöökidega | 555€ |
CORTINA (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 559€ |
ADRIA NUOVA HOTEL (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 562€ |
BLUE MOON (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 567€ |
AURA LIVING HOTEL (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 583€ |
VILLA ITALA (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 586€ |
SENYOR (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 628€ |
MONICA (RIMINI) 3★ | SUPERIOR hommikusöökidega | 660€ |
CАLYPSO (RIMINI) 3★ | hommikusöökidega | 662€ |
CLUB MEETING HOTEL 4★ | hommikusöökidega | 696€ |
GABBIANO (CATTOLICA) 3★ | hommikusöökidega | 698€ |
MAJESTIC HOTEL (PESARO) 3★ | hommikusöökidega | 712€ |
HOTEL BOEMIA 4★ | hommikusöökidega | 724€ |
HOTEL NORD EST 4★ | hommikusöökidega | 755€ |
MILTON (RIMINI) 4★ | hommikusöökidega | 768€ |
PRESIDENT (RIMINI) 4★ | hommikusöökidega | 793€ |
NAPOLEON HOTEL (GABICCE MARE) 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 793€ |
ADRIA (MILANO MARITTIMA) 4★ | hommikusöökidega | 832€ |
YES HOTEL TOURING 4★ | hommikusöökidega | 839€ |
MICHELACCI GRAND HOTEL (GABICCE MARE) 4★ | hommikusöökidega | 841€ |
MERCURE RIMINI LUNGOMARE 4★ | hommikusöökidega | 853€ |
GRAND HOTEL MICHELACCI 4★ | hommikusöökidega | 855€ |
PARCO FELLINI RESIDENCE (RIMINI) 4★ | hommikusöökidega | 904€ |
NAUTILUS FAMILY HOTEL (PESARO) 4★ | FB+ beach | 939€ |
VITTORIA (RICCIONE) 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 947€ |
HOTEL LUNGOMARE 4★ | hommikusöökidega | 990€ |
SANS SOUCI HOTEL (GABICCE MARE) 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 1035€ |
GRAND HOTEL RIMINI 5★ | hommikusöökidega | 1285€ |
GRAND HOTEL DA VINCI 5★ | hommikusöökidega | 1338€ |
GRAND HOTEL DA VINCI (CESENATICO) 5★ | hommikusöökidega | 1354€ |
MAREPINETA RESORT 5★ | hommikusöökidega | 1457€ |
HOTEL PАLACE 5★ | hommikusöökidega | 1523€ |
25.06 Riia-Rimini 06.50-08.35
02.07 Rimini-Riia 08.55-12.30
AirBaltic
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 02.02.2023 seisuga