Kreeka: Halkidiki poolsaar ja Olümpose Riviera, Riiast
Halkidikit iseloomustavad sügav sina ja briljantne rohelus, lõputud liivarannad ja merega käsikäes seisvad männid, õhus hõljuv vaiguaroom ning mere soolane lõhn. Poolsaarel kaitstakse valvsalt liivaseid metsi, kus nii mõnegi puu iga küündib 2000 ja enamagi aastani.
Halkidiki asub Egeuse mere ääres ja kuulub Kreeka suurimale haldusüksusele Makedooniale. See poolsaar on üks kaunimatest ja ökoloogiliselt puhtamatest paikadest Kreekas. 2005. aastal said 34 Halkidiki poolsaare suplusranda vee puhtuse, puhkajate turvalisuse ja suplusranna infrastruktuuri väljaarendamise eest sinise lipu sertifikaadi.
Üks suuremaid turismikeskusi Halkidiki meelitab oma uhkete hotellide, lõputute suplusrandade ja Egeuse mere puhta veega külastajaid tervest maailmast. Puhkajaid ootab poolsaarel ees lopsakas taimestik ja selge taevas päikese käes sillerdava mere kohal. Halkidiki kuurortidest väljapoole jäävad traditsioonilised Kreeka külad oma ajaloo ja nüüdisaegse võluga.
Halkidikil reisides peab kahtlemata nägema Petralona koobast, Olynthose arheoloogiakaitseala ja püha Athose õigeusukloostrit.
Halkidiki poolsaart nimetatakse Poseidoni kolmhargiks – maakaardilgi näib see kui kolme sõrmega käelaba. Antiiklegendi järgi ajanud gigandid Sithon ja Athon oma tüliga imekauni merineitsi armastuse pärast Poseidoni niivõrd marru, et merejumal heitis oma kolmhargi Halkidiki pihta ja jagas poolsaare nõndamoodi kolmeks osaks. Poolsaare kolm haru said hiljem nimed Kassandra, Sithonia ja Athos.
Olümpose Riviera
Olümpose Riviera kujutab endast Olümpose mäe jalamil olevaid kuurortpaiku, mis meelitavad turiste oma kristallselge vee, võrratute liivarandade, sooja ilma ja kõrvalasuvalt Olümpose mäelt –kreeka jumalate elukohast – õhkuva jumaliku auraga. Iga paik on siin mõne legendi või müüdiga seotud. Külastajad leiavad Olümpose Rivierast mitte üksnes eri tasemega hotelle, rohkelt meelelahutust ja kauneid paigakesi puhkehetkedeks, vaid ka suurel hulgal huvitavaid vaatamisväärsusi ning kultuurilisi ja arheoloogilisi mälestisi.
Otselennud Riiast toimuvad vahemikus 04.09-10.10.2020/ 2 korda nädalas teisipäeviti ja reedeti
04.09-11.09.2020/ Halkidiki poolsaar ja Olümpose Riviera, Riiast
Hotel | Toitlustus | Hind alates |
---|---|---|
BOMO OLYMPIC KOSMAS 3★ | ilma söökideta | 416€ |
METROPOLE HOTEL 2★ | ilma söökideta | 434€ |
CALYPSO HOTEL 2★ | hommikusöökidega | 438€ |
HERAION HOTEL 2★ | hommikusöökidega | 443€ |
LITO HOTEL 2★ | hommikusöökidega | 466€ |
BOMO BELLAGIO HOTEL 3★ | hommikusöökidega | 483€ |
THEO BUNGALOWS HOTEL 3★ | hommikusöökidega | 487€ |
KASSANDRA BAY VILLAGE 2★ | hommiku ja õhtusöökidega | 501€ |
FOREST PARK HOTEL 3★ | hommikusöökidega | 505€ |
ILIOS HOTEL 3★ | hommikusöökidega | 509€ |
SUNSET HOTEL 2★ | ilma söökideta | 511€ |
APHRODITI HOTEL 3★ | hommikusöökidega | 512€ |
KASSANDRA BAY HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 516€ |
FOREST PARK HOTEL 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 521€ |
BOMO DANAI HOTEL AND SPA 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 526€ |
ALKYONIS HOTEL PLATAMONAS 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 534€ |
TROPICAL HOTEL 4★ | ALL | 548€ |
BOMO BELLAGIO HOTEL 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 557€ |
BOMO DAFNI PLUS HOTEL 3★ | ALL | 569€ |
SITHONIA VILLAGE HOTEL 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 570€ |
PALLADIUM HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 584€ |
BOMO IRIS HOTEL SIVIRI 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 627€ |
BOMO KASSANDRA MARE HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 635€ |
BOMO OLYMPUS GRAND RESORT 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 640€ |
BOMO EUROPE HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 647€ |
BOMO JULIA HOTEL 3★ | ALL | 651€ |
BOMO AQUA MARE SEA SIDE APARTMENTS | hommiku ja õhtusöökidega | 651€ |
BOMO AQUA MARE HOTEL 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 663€ |
BOMO PRINCIPAL NEW LEISURE HOTEL 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 666€ |
BOMO BELLAGIO HOTEL 3★ | ALL | 667€ |
BOMO EVILION-STILVI HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 682€ |
BOMO OLYMPUS GRAND RESORT 4★ | UAL | 691€ |
ALIA PALACE HOTEL 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 706€ |
BOMO KRIOPIGI HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 711€ |
BOMO ATHOS PALACE HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 712€ |
SAN PANTELEIMON BEACH HOTEL 4★ | ALL | 721€ |
BOMO LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS AND SPA 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 721€ |
ALEXANDROS PALACE HOTEL AND SUITES 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 728€ |
BOMO KASSANDRA MARE HOTEL 4★ | ALL | 733€ |
BOMO ARISTOTELES HOLIDAY RESORT AND SPA 4★ | ALL | 748€ |
BOMO LAGOMANDRA HOTEL AND SPA 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 762€ |
DION PALACE RESORT AND SPA 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 825€ |
BOMO KRIOPIGI HOTEL 4★ | UAL | 837€ |
KASSANDRA PALACE HOTEL AND SPA 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 847€ |
POSSIDI HOLIDAYS RESORT HOTEL 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 855€ |
AEGEAN MELATHRON THALASSO SPA HOTEL 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 898€ |
SIMANTRO BEACH HOTEL 5★ | ALL | 902€ |
BOMO THEOPHANO IMPERIAL PALACE 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 955€ |
BOMO THEOPHANO IMPERIAL PALACE 5★ | ALL | 1153€ |
ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL AND SPA 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 1388€ |
POMEGRANATE WELLNESS SPA HOTEL 5★ | DELUXE hommiku ja õhtusöökidega | 1690€ |
IKOS OCEANIA 5★ | DELUXE UAL | 1767€ |
SANI ASTERIAS 5★ | DELUXE hommiku ja õhtusöökidega | 1784€ |
SANI DUNES 5★ | DELUXE hommiku ja õhtusöökidega | 1996€ |
PORTO SANI 5★ | DELUXE hommiku ja õhtusöökidega | 2577€ |
Hind alates kehtib inimese kohta kaheses toas.
Hinnad 03.08.2020 seisuga
18.09-25.09.2020/ Halkidiki poolsaar ja Olümpose Riviera, Riiast
Hotel | Toitlustus | Hind alates |
---|---|---|
CALYPSO HOTEL2★ | hommikusöökidega | 435€ |
BOMO OLYMPIC KOSMAS3★ | ilma söökideta | 439€ |
HERAION HOTEL 2★ | hommikusöökidega | 466€ |
KASSANDRA BAY VILLAGE 2★ | hommiku ja õhtusöökidega | 469€ |
BOMO BELLAGIO HOTEL3★ | hommikusöökidega | 477€ |
KASSANDRA BAY HOTEL4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 477€ |
ILIOS HOTEL3★ | hommikusöökidega | 481€ |
LITO HOTEL2★ | hommikusöökidega | 489€ |
SITHONIA VILLAGE HOTEL3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 498€ |
SUNSET HOTEL 2★ | ilma söökideta | 506€ |
THEO BUNGALOWS HOTEL 3★ | hommikusöökidega | 509€ |
FOREST PARK HOTEL3★ | hommikusöökidega | 512€ |
PALLADIUM HOTEL4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 516€ |
APHRODITI HOTEL 3★ | hommikusöökidega | 524€ |
FOREST PARK HOTEL3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 528€ |
BOMO BELLAGIO HOTEL3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 529€ |
BOMO DANAI HOTEL AND SPA4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 549€ |
ALKYONIS HOTEL PLATAMONAS 3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 552€ |
BOMO IRIS HOTEL SIVIRI4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 559€ |
TROPICAL HOTEL 4★ | ALL | 567€ |
BOMO AQUA MARE SEA SIDE APARTMENTS | hommiku ja õhtusöökidega | 580€ |
BOMO DAFNI PLUS HOTEL 3★ | ALL | 588€ |
BOMO KASSANDRA MARE HOTEL4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 603€ |
ALEXANDROS PALACE HOTEL AND SUITES5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 609€ |
BOMO OLYMPUS GRAND RESORT4★ | UAL | 615€ |
BOMO BELLAGIO HOTEL3★ | ALL | 616€ |
BOMO JULIA HOTEL3★ | ALL | 632€ |
BOMO EUROPE HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 634€ |
BOMO AQUA MARE HOTEL3★ | hommiku ja õhtusöökidega | 639€ |
BOMO ATHOS PALACE HOTEL4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 644€ |
BOMO LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS AND SPA4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 666€ |
BOMO LAGOMANDRA HOTEL AND SPA4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 671€ |
BOMO KRIOPIGI HOTEL4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 680€ |
KASSANDRA PALACE HOTEL AND SPA5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 695€ |
BOMO KASSANDRA MARE HOTEL4★ | ALL | 697€ |
DION PALACE RESORT AND SPA5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 697€ |
BOMO EVILION-STILVI HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 705€ |
SAN PANTELEIMON BEACH HOTEL4★ | ALL | 708€ |
BOMO ARISTOTELES HOLIDAY RESORT AND SPA4★ | ALL | 724€ |
ALIA PALACE HOTEL 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 736€ |
POSSIDI HOLIDAYS RESORT HOTEL5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 776€ |
BOMO THEOPHANO IMPERIAL PALACE5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 785€ |
BOMO KRIOPIGI HOTEL4★ | UAL | 806€ |
SIMANTRO BEACH HOTEL5★ | ALL | 823€ |
AEGEAN MELATHRON THALASSO SPA HOTEL5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 858€ |
BOMO THEOPHANO IMPERIAL PALACE5★ | ALL | 981€ |
ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL AND SPA 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 994€ |
POMEGRANATE WELLNESS SPA HOTEL5★ | DELUXE hommiku ja õhtusöökidega | 1448€ |
IKOS OCEANIA 5★ | DELUXE UAL | 1676€ |
SANI DUNES5★ | DELUXE hommiku ja õhtusöökidega | 1742€ |
PORTO SANI5★ | DELUXE hommiku ja õhtusöökidega | 2344€ |
Hind alates kehtib inimese kohta kaheses toas.
Hinnad 04.08.2020 seisuga
Lisandub turismimaks al 01.01.2018 , mis makstakse kohapeal hotellis.
- Hotell 5★ — 4 EUR päevas toa eest
- Hotell 4★ — 3 EUR päevas toa eest
- Teised kategooriad – 2 EUR päevas toa eest
Lennud:
04.09 Riia- Thessaloniki 23.35-02.25
12.09 Thessaloniki- Riia 03.35-06.20
AirBaltic
Pagas 20+8 kg in kohta
Toitlustamine pardal on lisatasu eest
Paketi hind sisaldab:
- edasi-tagasi lennupiletit: Riia- Thessaloniki -Riia/ AirBaltic
- transporti lennujaamast hotelli ja tagasi
- majutust nädalaks ühele valitud hotellis kaheses toas eeldusel, et koos reisib 2 inimest
- toitlustamist vastavalt valitud hotellile
- reisiesindaja teenuseid
Lisatasu eest:
- reisikindlustus
- majutus üheses toas
- ekskursioonid ja lisateenused sihtkohas
LISAINFO!
Kreeka — vaktsiinisoovitused
https://www.vaktsineeri.ee/reisivaktsineerimine?country=Kreeka
Turism: Difteeria, teetanus, läkaköha ja poliomüeliit
Pikaajaline viibimine: Difteeria, teetanus, läkaköha ja poliomüeliit
SAMAS KATEGOORIAS PAKKUMISED