SUVI 2020: Kreeta, Riiast
Kreeta on suurim ja turistide seas populaarseim Kreeka saar, mis asub riigi maismaaosast 160km lõunas.
Vahemeres on ta suuruselt viies saar, suuremad on vaid Sitsiilia, Sardiinia, Küpros ja Korsika.
Saare suurim linn, ühtlasi pealinn, on põhjarannikul asuv Heraklion (Iraklion).
Sellest vasakule poole jäävaid alasid loetakse saare lääneosaks, kõik mis jääb paremale on idaosa. Pealinnale järgnevad suuruselt sellised linnad nagu on Chania (Hania), Rethymno ja Agios Nikolaos.
Maastik on segu sinisest merest, tumedalt kõrguvaist mägedest, viljakalt rohelevatest tasandikest ja päikeses hiilgavaist lubjatud majadest ja arvukatest kirikutest. Lugu ise räägib peajumal Zeusi sünnist ning täiskasvanuks sirgumisest siin saarel.
Saare ajalugu on austusväärne ja tormiline. Kui muu maailm elas veel kiviajas, õitses Kreetal hiilgav Minose kultuur. Pärast seda aega on saare valitsejad vahetunud koos Vahemere valitsejatega. Valitsuskeppi on korda mööda enda valduses hoidnud doorialased, roomalased, bütsantslased, araablased, veneetslased ja viimati türklased. Verised vabadusvõitlused jätkusid kuni 1898. aastani, kuni Kreeta iseseisvus. Ka siis ei saanud kreetalased oma saarel rahulikult elada, sest teise maailmasõja ajal saabusid saarele uus okupeeriv rahvas — sakslased.
AINULT TÄISKASVANUTELE PUHKUS KREETA SAAREL!
💥 CITY GREEN 4★ ADULTS ONLY 16+ ALL al 595 EUR (16.08)
💥 CHC IMPERIAL PALACE 4★+ ADULTS ONLY 16+ ALL al 674 EUR (16.08)
💥 CRETA STAR 4★ ADULTS ONLY 17+ ALL al 785 EUR (16.08)
💥 CITY GREEN 4★ ADULTS ONLY 16+ ALL al 570 EUR (23.08)
💥 CHC IMPERIAL PALACE 4★+ ADULTS ONLY 16+ ALL al 585 EUR (23.08)
💥 CRETA STAR 4★ ADULTS ONLY 17+ ALL al 773 EUR (23.08)
Hinnad on 27.07.2020 seisuga
Hinnad alates kehtivad ühe inimese kohta kaheses toas ja on 7 ööks
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele.
16.08-23.08.2020 KREETA SAAR, RIIAST/ VIIMASED 5 KOHTA
Hotel | Toitlustus | Hind alates |
---|---|---|
ANNA 2★+ | hommikusöökidega | 351€ |
HARMONY 2★+ | hommikusöökidega | 354€ |
SIMPLE HOTEL HERSONISSOS BLUE 2★ | ALL | 424€ |
SIMPLE HOTEL HERSONISSOS SKY 2★ | ALL | 468€ |
SIMPLE HOTEL ATHINA INN 3★ | ALL | 468€ |
EVELYN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 498€ |
EVELYN BEACH 4★ | ALL | 601€ |
BALI MARE 4★ | ALL | 532€ |
POLLIS 4★ | ALL | 576€ |
CITY GREEN 4★ | ADULTS ONLY 16+ ALL | 595€ |
JO AN PALACE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 601€ |
GOLDEN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 604€ |
ALEXANDER HOUSE 4★ | ALL | 610€ |
JO AN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 627€ |
HERONISSOS 4★ | ALL | 630€ |
SEMIRAMIS VILLAGE 4★ | ALL | 636€ |
HYDRAMIS PALACE BEACH RESORT 4★+ | ALL | 670€ |
CHC IMPERIAL PALACE 4★+ | ADULTS ONLY 16+ ALL | 674€ |
DESSOLE DOLPHIN BAY RESORT 4★ | ALL | 678€ |
IBEROSTAR CRETA PANORAMA 4★+ | hommiku ja õhtusöökidega | 742€ |
THEARTEMIS PALACE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 750€ |
IBEROSTAR CRETA MARINE 4★+ | hommiku ja õhtusöökidega | 759€ |
ST.CONSTANTIN 5★ | ALL | 769€ |
Hind alates kehtib inimese kohta kaheses toas.
Hinnad 27.07.2020 seisuga
23.08-30.08.2020 KREETA SAAR, RIIAST/ VIIMASED KOHAD
Hotel | Toitlustus | Hind alates | |
---|---|---|---|
ARMONY 2★+ | hommikusöökidega | 343€ | |
ANNA 2★+ | hommikusöökidega | 344€ | |
SIMPLE HOTEL HERSONISSOS BLUE 2★ | ALL | 400€ | |
SIMPLE HOTEL HERSONISSOS SKY 2★ | ALL | 438€ | |
SIMPLE HOTEL ATHINA INN 3★ | ALL | 450€ | |
EVELYN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 498€ | |
EVELYN BEACH 4★ | ALL | 601€ | |
BALI MARE 4★ | ALL | 510€ | |
POLLIS 4★ | ALL | 554€ | |
CITY GREEN 4★ | ADULTS ONLY 16+ ALL | 570€ | |
SEMIRAMIS VILLAGE 4★ | ALL | 578€ | |
CHC IMPERIAL PALACE 4★+ | ADULTS ONLY 16+ ALL | 585€ | |
ALEXANDER HOUSE 4★ | ALL | 588€ | |
HERONISSOS 4★ | ALL | 594€ | |
JO AN PALACE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 601€ | |
GOLDEN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 604€ | |
DESSOLE DOLPHIN BAY RESORT 4★ | ALL | 624€ | |
JO AN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 627€ | |
HYDRAMIS PALACE BEACH RESORT 4★+ | ALL | 646€ | |
IBEROSTAR CRETA PANORAMA 4★+ | hommiku ja õhtusöökidega | 656€ | |
IBEROSTAR CRETA MARINE 4★+ | hommiku ja õhtusöökidega | 675€ | |
MISTRAL MARE 4★ | ALL | 711€ | |
MEDITERRANEO 4★ | ALL | 720€ | |
THEARTEMIS PALACE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 721€ | |
DESSOLE MALIA BEACH 4★+ | ALL | 727€ | |
ST.CONSTANTIN 5★ | ALL | 745€ | |
KYKNOS BEACH HOTEL AND BUNGALOWS 4★ | ALL | 751€ | |
CRETA STAR 4★ | ADULTS ONLY 17+ ALL | 773€ | |
VANTARIS BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 782€ | |
FILION SUITES RESORT AND SPA 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 782€ | |
BLUE SEA BEACH 5★ | ALL | 798€ | |
I-RESORT BEACH HOTEL AND SPA 5★ | hommiku ja õhtusöökidega | 808€ | |
I-RESORT BEACH HOTEL AND SPA 5 ★ | ALL | 916€ | |
ARINA BEACH RESORT AND SPA 4★ | ALL | 813€ | |
SILVA BEACH 4★ | + ALL | 822€ | |
ANNABELLE BEACH RESORT 5★ | ALL | 842€ |
Hind alates kehtib inimese kohta kaheses toas.
Hinnad 27.07.2020 seisuga
30.08-06.09.2020 KREETA SAAR, RIIAST
Hotel | Toitlustus | Hind alates |
---|---|---|
HARMONY 2★+ | hommikusöökidega | 328€ |
ANNA 2★+ | hommikusöökidega | 334€ |
SIMPLE HOTEL HERSONISSOS BLUE 2★ | ALL | 367€ |
SIMPLE HOTEL HERSONISSOS SKY 2★ | ALL | 399€ |
SIMPLE HOTEL ATHINA INN 3★ | ALL | 426€ |
EVELYN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 471€ |
EVELYN BEACH 4★ | ALL | 574€ |
BALI MARE 4★ | ALL | 480€ |
NEFELI 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 489€ |
POLLIS 4★ | ALL | 524€ |
CITY GREEN 4★ | ADULTS ONLY 16+ ALL | 536€ |
HERONISSOS 4★ | ALL | 546€ |
GOLDEN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 551€ |
ALEXANDER HOUSE 4★ | ALL | 558€ |
JO AN PALACE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 580€ |
SEMIRAMIS VILLAGE 4★ | ALL | 591€ |
JO AN BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 599€ |
DESSOLE DOLPHIN BAY RESORT 4★ | ALL | 603€ |
CHC IMPERIAL PALACE 4★+ | ADULTS ONLY 16+ ALL | 639€ |
HYDRAMIS PALACE BEACH RESORT 4★+ | ALL | 642€ |
ELOUNDA WATER PARK RESIDENCE HOTEL 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 646€ |
IBEROSTAR CRETA PANORAMA 4★+ | hommiku ja õhtusöökidega | 656€ |
IBEROSTAR CRETA MARINE 4★+ | hommiku ja õhtusöökidega | 675€ |
ASTIR BEACH 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 676€ |
MEDITERRANEO 4★ | ALL | 677€ |
DESSOLE MALIA BEACH 4★+ | ALL | 710€ |
ST.CONSTANTIN 5★ | ALL | 713€ |
THEARTEMIS PALACE 4★ | hommiku ja õhtusöökidega | 716€ |
SILVA BEACH 4★+ | ALL | 724€ |
CRETA STAR 4★ | ADULTS ONLY 17+ ALL | 745€ |
ANNABELLE BEACH RESORT 5★ | ALL | 766€ |
THE VILLAGE RESORT AND WATERPARK 4★ | ALL | 773€ |
I-RESORT BEACH HOTEL AND SPA 5★ | hommiku ja õhtusöökidaga | 782€ |
I-RESORT BEACH HOTEL AND SPA 5★ | ALL | 890€ |
ARINA BEACH RESORT 4★+ | ALL | 787€ |
BLUE SEA BEACH 5★ | ALL | 795€ |
ANISSA BEACH AND VILLAGE 4★+ | ALL | 821€ |
CHC ATHINA PALACE RESORT AND SPA 5★ | ALL | 829€ |
AGAPI BEACH RESORT 4★+ | ALL | 872€ |
STAR BEACH VILLAGE AND WATER PARK 4★+ | ALL | 951€ |
Hind alates kehtib inimese kohta kaheses toas.
Hinnad 27.07.2020 seisuga
Lisandub turismimaks al 01.01.2018 , mis makstakse kohapeal hotellis.
- Hotell 5★ — 4 EUR päevas toa eest
- Hotell 4★ — 3 EUR päevas toa eest
- Teised kategooriad – 2 EUR päevas toa eest
Paketi hind sisaldab:
- edasi-tagasi lennupiletit: Riia-Heraklion-Riia/ SmartLynx Airlines
- transporti lennujaamast hotelli ja tagasi
- majutust nädalaks ühele valitud hotellis kaheses toas eeldusel, et koos reisib 2 inimest
- toitlustamist vastavalt valitud hotellile
- reisiesindaja teenuseid
Lisatasu eest:
- reisikindlustus
- majutus üheses toas
- ekskursioonid ja lisateenused sihtkohas
Kreeka — vaktsiinisoovitused
https://www.vaktsineeri.ee/reisivaktsineerimine?country=Kreeka
Turism: Difteeria, teetanus, läkaköha ja poliomüeliit
Pikaajaline viibimine: Difteeria, teetanus, läkaköha ja poliomüeliit
SAMAS KATEGOORIAS PAKKUMISED