Kreeta – seiklus, kultuur ja hingepaitav puhkus ühe saare südames
Kreeta, Kreeka suurim saar, on kui postkaardilt pärit unistus – dramaatilised mäeahelikud, sügavad kuristikud, kristallsinine meri ja lopsakad rohelised orud loovad koos võrratu vaatemängu, mis jääb kauaks meelde.
See on paik, kus iidne ajalugu ja elav kreeka kultuur põimuvad igal sammul – olgu selleks antiiksed varemed, külade rahulik elurütm või ehtsad kohalikud traditsioonid.
Ja siis muidugi Kreeka köök – värske, tervislik ja võrratult maitsev. Kreetal võid nautida otse talust pärit toorainet, oliiviõli, mereande ja aromaatseid ürte, mis loovad tõelise maitseelamuse igal einel.
Kreeta hotellid on tuntud oma hubasuse ja sooja külalislahkuse poolest – siin saad kogeda tõelist kreeka stiili ja rahu.
Olgu Su sooviks rannapuhkus, matk looduses, ajarännak antiikajastul või lihtsalt muretu kulgemine mööda saart – Kreeta sobib igale reisijale. Hästi toimiv teedevõrk ja autoga liikumise võimalused muudavad iseseisva saareavastuse lihtsaks ja põnevaks.
Kreeta ei ole lihtsalt reisisiht – see on koht, kus saad tunda, maitseda ja elada Kreekat kogu oma olemuses
𝐊𝐑𝐄𝐄𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔
𝑳𝑨𝑺𝑻 𝑪𝑨𝑳𝑳!
𝟐𝟔.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟔 (𝟕 𝐨̈𝐨̈𝐝)
Lastele soodushinnad!
Planeeri koolivaheaeg juba varakult!
Parimad sooduspakkumised!
Hinnad on inimese kohta kaheses toas!
Võta meiega ühendust:
+37258130690
info@travelhit.ee
| Hotell | Toitlustus | Hind al. |
|---|---|---|
| PALLADION HOTEL 3★ | ALL | 725 € |
| ERI BEACH 4★ | ALL | 735 € |
| ANNA MARIA VILLAGE 3★ | Hommiku ja õhtusöökidega | 872 € |
| ZEUS ELEVA MIRAYA 5★ | Hommikusöökidega | 886 € |
| ZEUS ELEVA MIRAYA 5★ | Hommiku ja õhtusöökidega | 1135 € |
| MINOS IMPERIAL LUXURY BEACH RESORT 5★ | Hommiku ja õhtusöökidega | 981 € |
| MINOS IMPERIAL LUXURY BEACH RESORT 5★ | UAL | 1049 € |
| GLAROS BEACH HOTEL 4★ | Hommiku ja õhtusöökidega | 949 € |
| GLAROS BEACH HOTEL 4★ | ALL | 1226 € |
| GLAROS RОYAL BEACH HOTEL 4★ | Hommiku ja õhtusöökidega | 977 € |
| RETHYMNO MARE ROYAL and WATER PARK HOTEL 5★ | Hommiku ja õhtusöökidega | 1077 € |
| RETHYMNO MARE ROYAL and WATER PARK HOTEL 5★ | UAL | 1283 € |
| EVA BAY HOTEL 4★ | ALL | 1108 € |
| RETHYMNO MARE and WATER PARK HOTEL 5★ | UAL | 1151 € |
| AQUILA RITHYMNA BEACH 5★ | Hommiku ja õhtusöökidega | 1269 € |
| AQUILA RITHYMNA BEACH 5★ | ALL | 1606 € |
| KING MINОS RETREAT RESORT and SPA 5★ | Hommiku ja õhtusöökidega | 1369 € |
| KING MINОS RETREAT RESORT and SPA 5★ | ALL | 1751 € |
| ATLANTICA CALDERA PALACE 5★ | ALL | 1469 € |
| ZEUS ELEVA MIRABELLO BAY 5★ | ALL | 1551 € |
| SENSEANA SEA SIDE RESORT and AQUADVENTURE 5★ | ALL | 1653 € |
26.09 Tallinn- Heraklion 17.15-21.20
03.10 Heraklion- Tallinn 22.10-02.15
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 21.09.2026 seisuga
𝐊𝐑𝐄𝐄𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔
𝑳𝑨𝑺𝑻 𝑪𝑨𝑳𝑳!
𝟎𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟔 (𝟕 𝐨̈𝐨̈𝐝)
Lastele soodushinnad!
Planeeri koolivaheaeg juba varakult!
Parimad sooduspakkumised!
Hinnad on inimese kohta kaheses toas!
Võta meiega ühendust:
+37258130690
info@travelhit.ee
| Hotell | Toitlustus | Hind al. |
|---|---|---|
| Porto Plazza (3) | Hommikusöökidega | 625 € |
| Porto Plazza (3) | Hommiku ja õhtusöökidega | 685 € |
| Porto Plazza (3) | ALL | 739 € |
| Hersonissos Central (3) | Hommiku ja õhtusöökidega | 715 € |
| Pollis (4) | Hommikusöökidega | 765 € |
| Pollis (4) | Hommiku ja õhtusöökidega | 835 € |
| Pollis (4) | ALL | 879 € |
| Bali Beach and Sofia Village (ex. Bali Beach and Village) | ALL | 809 € |
| Heronissos (4-) | ALL | 819 € |
| Nami Hotel and Suite (ex. Residence Resort) (4) | Hommiku ja õhtusöökidega | 835 € |
| Indigo Inn Casa (4) | Hommikusöökidega | 935 € |
| Indigo Inn Casa (4) | Hommiku ja õhtusöökidega | 1099 € |
| Filion Suites Resort and Spa (5-) | ALL | 945 € |
| Star Beach Village and Waterpark (4+) | ALL | 1055 € |
| Peninsula Resort and Spa (4) | ALL | 1215 € |
| Rethymno Mare and Water Park (5) | ALL | 1299 € |
| Georgioupolis Resort and Aqua Park (5) | Hommiku ja õhtusöökidega | 1299 € |
| Georgioupolis Resort and Aqua Park (5) | ALL | 1519 € |
| I Resort Beach Hotel and Spa (5) | Hommiku ja õhtusöökidega | 1319 € |
| I Resort Beach Hotel and Spa (5) | ALL | 1669 € |
| Aquila Rithymna Beach (5) | Hommiku ja õhtusöökidega | 1335 € |
| Aquila Rithymna Beach (5) | ALL | 1689 € |
| InterContinental Crete (5) | Hommiku ja õhtusöökidega | 1459 € |
| Creta Star (4) | ALL | 1549 € |
| Grecotel Marine Palace and Aqua Park (4+) | ALL | 1609 € |
| Senseana Sea Side Resort and Aquadventure (5) | ALL | 1685 € |
| Creta Maris Resort (5) | ALL | 1759 € |
01.10 Tallinn- Heraklion 04.00-08.00
08.10 Heraklion- Tallinn 09.00-13.00
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 17.09.2026 seisuga
Lisainfo:
Hotellidel on õigus tasuta ja tasuliste teenuseid muuta. Hotellidel on õigus hooaja alguses ja lõpus osasid teenuseid mitte osutada. Toidu ja jooke hotelli restoranides ja baarides serveeritakse vastavalt hotelli poolt sätestatud reeglitele, sõltuvalt broneeritud toitlustamisest.