🌴 Bodrum — luksus, stiil ja emotsioonide meri!
Safiirokarva meri, mägede vahele peidetud lahed, valged majakesed ja õhtud jahtide vaatega – Bodrum võlub esimesest hetkest.
See on kuurort neile, kes hindavad mugavust, atmosfääri ja elunautimist.
Koge Egeuse mere maagilist ilu — Bodrum ootab sind!
BODRUM SUVI’26 müük on alanud!
![]()
𝐓𝐮̈𝐫𝐠𝐢 – 𝐈𝐌𝐄𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐁𝐎𝐃𝐑𝐔𝐌!
𝐄𝐬𝐢𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐧𝐝 𝟏𝟔.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟔
Lastele soodushinnad!
Planeeri koolivaheaeg juba varakult!
Parimad sooduspakkumised!
Hinnad on inimese kohta kaheses toas!
Võta meiega ühendust:
+37258130690
info@travelhit.ee
𝟑𝟎.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟔 (𝟕 𝐨̈𝐨̈𝐝)
| AYAZ AQUA BEACH HOTEL 4★ | ALL | 606 € |
| GOLDEN BEACH RESORT and SPA 4★ | ALL | 663 € |
| ROSEIRA BEACH RESORT 4★ | ALL | 666 € |
| YELKEN MANDALINCI SPA WELLNESS 4★ | ALL | 740 € |
| SAMI BEACH HOTEL 4★ | ALL | 741 € |
| ARMONIA HOLIDAY VILLAGE and SPA 5★ | ALL | 756 € |
| BODRUM HOLIDAY RESORT and SPA 5★ | UAL | 773 € |
| JASMIN BEACH HOTEL BODRUM 4★ | ALL | 798 € |
| LAUR HOTEL EXPERIENCE AND LAUR HOTELS ELEGANCE 5★ | UAL | 803 € |
| PRIVE HOTEL DIDIM 5★ | UAL | 809 € |
| DUJA DIDIM 5★ | UAL | 829 € |
| DUJA BODRUM 5★ | UAL | 846 € |
| DIAMOND OF BODRUM 5★ | UAL | 857 € |
| LONG BEACH CLUB NATURE 5★ | UAL | 873 € |
| HAPIMAG SEA GARDEN RESORT 5 * | UAL | 883 € |
| YASMIN RESORT 5★ | UAL | 912 € |
| LA BLANCHE RESORT and SPA 5★ | UAL | 942 € |
| SALMAKIS RESORT and SPA 5★ | UAL | 1 006 € |
| AQUASIS DE LUXE RESORT and SPA 5★ | UAL | 1 020 € |
| SIANJI WELL BEING RESORT 5★ | UAL | 1 100 € |
| HOTEL BAIA BODRUM 5★ | UAL | 1 140 € |
| VOGUE HOTEL SUPREME BODRUM 5★ | UAL | 1 248 € |
| MIRADA EXCLUSIVE BODRUM 5★ | UAL | 1 252 € |
| HYDE BODRUM 5★ | UAL | 1 285 € |
| LA BLANCHE ISLAND BODRUM 5★ | UAL | 1 297 € |
| THE PLAZA BODRUM 5★ | UAL | 1 341 € |
| AKRA DİDİM 5★ | UAL | 1 426 € |
| ANDA BARUT COLLECTION 5★ | UAL | 1 527 € |
| VOYAGE TORBA 5★ | UAL | 1 661 € |
| TITANIC LUXURY COLLECTION BODRUM 5★ | UAL | 1 716 € |
| RIXOS PREMIUM BODRUM 5★ | UAL | 1 827 € |
| LUJO ART AND JOY HOTEL 5★ | UAL | 2 258 € |
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 16.11.2025 seisuga

